Binghatti Developers
Binghatti Developers Fze · DLD #1051
العلامة التجارية: بن غاطي
حُدّثت في 22 أكتوبر 2026 · المصدر: بيانات دائرة الأراضي والأملاك المفتوحة · معلومات وليست نصيحة مالية. ليس منتجاً رسمياً لدائرة الأراضي والأملاك.
المشاريع المسجلة4436,771 وحدة
مكتملة14
قيد الإنشاء30
تجاوزت الموعد المخطط11وما زالت قيد الإنشاء
وسيط فجوة الإنجاز−47 نقطةالبناء مقابل الوقت المستخدم، 29 مشاريع
المبيعات، 12 شهراً15,244حصة الخارطة 90%
وسيط سعر القدم²1,883 درهم+4.0% خلال 12 شهراً
فجوة الإنجاز تقارن نسبة البناء بنسبة الوقت المخطط الذي مضى. مشروع منجز بنسبة 40% بعد مضي 60% من وقته يظهر بـ-20 نقطة.
المشاريع
| المشروع | الحالة | التسليم المخطط | الوحدات | وسيط السعر | سعر القدم² | مبيعات 12 شهراً |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binghatti VintageMajan | 0% | مارس 2027 | 1,572 | 710K درهم | 1,861 | 1,513 |
| Maybach SixMeydan Racecourse Community | 0% | أغسطس 2027 | 1,878 | 1.40M درهم | 3,615 | 1,052 |
| Binghatti Skyflame 1Majan | 0% | ديسمبر 2027 | 1,407 | 570K درهم | 1,378 | 771 |
| Binghatti TitaniaMajan | 0% | فبراير 2027 | 789 | 699K درهم | 1,796 | 723 |
| Binghatti Flare 01Jumeirah Village Triangle | 20% | يوليو 2027 | 845 | 1.25M درهم | 1,643 | 663 |
| Binghatti SkyterracesMotor City | 0% | أكتوبر 2027 | 1,886 | 862K درهم | 1,842 | 642 |
| Binghatti AquariseBusiness Bay | 21% | أكتوبر 2026 | 1,592 | 2.02M درهم | 2,619 | 602 |
| Binghatti SkybladeDownTown Dubai | 17% | نوفمبر 2027 | 596 | 1.94M درهم | 3,909 | 567 |
| Binghatti Flare 02Jumeirah Village Triangle | 18% | يونيو 2027 | 613 | 1.35M درهم | 1,725 | 566 |
| Binghatti AmberhallJumeirah Village Circle | 38% | فبراير 2026 | 710 | 1.17M درهم | 1,673 | 536 |
| Binghatti CullinanSama Al Jadaf | 0% | يونيو 2027 | 652 | 1.45M درهم | 2,199 | 506 |
| Binghatti HillviewsDubai Science Park | 33% | أبريل 2026 | 1,581 | 1.00M درهم | 1,670 | 490 |
| Binghatti SkyriseBusiness Bay | 22% | ديسمبر 2026 | 3,358 | 1.54M درهم | 2,944 | 434 |
| Binghatti Skyflame 2Majan | 0% | ديسمبر 2027 | 801 | 575K درهم | 1,399 | 412 |
| Binghatti HillsDubai Science Park | 90% | – | 1,701 | 1.08M درهم | 1,983 | 353 |
| Binghatti CircleJumeirah Village Circle | 10% | مايو 2027 | 822 | 1.16M درهم | 1,598 | 350 |
| Binghatti ApexJumeirah Village Circle | مكتمل | أبريل 2026 | 552 | 913K درهم | 1,522 | 284 |
| Binghatti MoonlightJaddaf Waterfront | 19% | يونيو 2026 | 286 | 1.69M درهم | 1,927 | 258 |
| Binghatti HillsideDubai Science Park | 80% | يونيو 2026 | 411 | 825K درهم | 2,102 | 255 |
| Maybach Ultimate LuxuryMeydan Racecourse Community | 0% | أغسطس 2027 | 1,233 | 1.38M درهم | 3,716 | 242 |
| Binghatti HillcrestArjan | 60% | ديسمبر 2026 | 396 | 1.00M درهم | 2,170 | 235 |
| Binghatti SkyhallBusiness Bay | 31% | أغسطس 2026 | 728 | 1.40M درهم | 2,363 | 232 |
| Binghatti RubyJumeirah Village Circle | 46% | فبراير 2026 | 628 | 1.24M درهم | 1,977 | 227 |
| Binghatti HavenDubai Sports City | 76% | مارس 2026 | 501 | 1.74M درهم | 1,489 | 217 |
| One By BinghattiBusiness Bay | 50% | مايو 2026 | 755 | 3.07M درهم | 2,938 | 212 |
| Binghatti StarlightDubai Health Care City Phase 2 | 63% | مارس 2026 | 511 | 933K درهم | 2,063 | 207 |
| Project MaybachMeydan Racecourse Community | 0% | يونيو 2027 | 831 | 1.39M درهم | 3,552 | 205 |
| Binghatti EliteInternational Media Production Zone | 53% | يونيو 2026 | 1,745 | 819K درهم | 1,543 | 186 |
| Binghatti LuxuriaJumeirah Village Triangle | 7% | يوليو 2027 | 469 | 1.09M درهم | 1,937 | 174 |
| Binghatti GhostDubai Health Care City Phase 2 | مكتمل | مارس 2026 | 785 | 1.19M درهم | 2,650 | 153 |
| Binghatti PinnacleDubai Health Care City Phase 2 | مكتمل | ديسمبر 2025 | 178 | 2.39M درهم | 2,127 | 153 |
| Binghatti RoyaleJumeirah Village Circle | مكتمل | – | 370 | 1.97M درهم | 2,391 | 149 |
| Binghatti AzureJumeirah Village Circle | مكتمل | ديسمبر 2024 | 650 | 900K درهم | 1,636 | 138 |
| Binghatti TwilightJaddaf Waterfront | 55% | أبريل 2026 | 277 | 1.82M درهم | 1,806 | 129 |
| Binghatti PhoenixJumeirah Village Circle | مكتمل | – | 464 | 1.20M درهم | 1,502 | 103 |
| Binghatti OnyxJumeirah Village Circle | مكتمل | أكتوبر 2024 | 507 | 1.08M درهم | 1,430 | 73 |
| Binghatti AuroraJumeirah Village Circle | مكتمل | ديسمبر 2025 | 275 | 1.13M درهم | 1,539 | 73 |
| Binghatti GroveJumeirah Village Circle | مكتمل | مارس 2026 | 404 | 1.64M درهم | 1,872 | 71 |
| Binghatti AmberJumeirah Village Circle | مكتمل | أكتوبر 2024 | 658 | 1.00M درهم | 1,398 | 66 |
| Binghatti IvoryDubai Health Care City Phase 2 | مكتمل | ديسمبر 2025 | 332 | 1.87M درهم | 2,200 | 66 |
| Binghatti CornerJumeirah Village Circle | مكتمل | مارس 2024 | 727 | 980K درهم | 1,380 | 63 |
| Binghatti EthereaJumeirah Village Circle | 7% | ديسمبر 2027 | 287 | 771K درهم | 2,274 | 61 |
| Binghatti AvenueDubai Health Care City Phase 2 | مكتمل | أبريل 2022 | 639 | 1.12M درهم | 1,416 | 52 |
| Binghatti PhantomJumeirah Village Circle | مكتمل | – | 369 | 1.35M درهم | 1,500 | 50 |
بنوك حسابات الضمان
- Dubai Islamic Bank (Public Joint Stock Company)
- Emirates Nbd Bank (P.J.S.C)
- First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.
- United Arab Bank
- Abu Dhabi Islamic Bank
- Sharjah Islamic Bank
- The National Bank Of Fujairah P S C
- Mashreq Bank Psc
مطورون ذوو صلة
Azizi DevelopmentsEmaar DevelopmentSobhaDanube Properties Development
مطورون لديهم مشاريع في المجتمعات نفسها، ثم مطورون بمبيعات مشابهة.
المصدر: سجل مشاريع الدائرة ومبيعاتها عبر Dubai Data. البيانات حتى 22 أكتوبر 2026. المصدر · يقدم زون آي كيو معلومات وليس نصيحة مالية أو استثمارية. الأرقام وسيطات وتقديرات. تحقق من أي وحدة بنفسك قبل الالتزام.