إعمار
مشاريع إعمار في سجل دائرة الأراضي والأملاك: 77 (عدد الشركات المسجلة: 7). منها 38 مكتملة، و39 قيد الإنشاء، و0 تجاوزت الموعد المخطط. المبيعات خلال آخر 12 شهراً: 16,788، بوسيط 2,204 درهم للقدم المربعة.
يجمع زون آي كيو هذه الشركات تحت علامة واحدة بحسب الاسم والمشاريع المشتركة المعروفة. تسجل الدائرة كل شركة على حدة، وتعرض القائمة أدناه كل شركة مع رقمها لدى الدائرة.
حُدّثت في 22 أكتوبر 2026 · المصدر: بيانات دائرة الأراضي والأملاك المفتوحة · معلومات وليست نصيحة مالية. ليس منتجاً رسمياً لدائرة الأراضي والأملاك.
في المشاريع قيد الإنشاء التي لها مواعيد مخططة (38)، تتأخر نسبة البناء عن نسبة الوقت المخطط الذي مضى بـ15 نقطة (الوسيط). فجوة الإنجاز تقارن نسبة البناء بنسبة الوقت المخطط الذي مضى. مشروع منجز بنسبة 40% بعد مضي 60% من وقته يظهر بـ-20 نقطة.
المشاريع
| المشروع | الحالة | التسليم المخطط | الوحدات | وسيط السعر | سعر القدم² | مبيعات 12 شهراً |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Creek BayDubai Creek Harbour | 1% | أبريل 2030 | 766 | 3.30M درهم | 2,736 | 691 |
| The Valley - VinderaThe Valley | 2% | ديسمبر 2028 | 578 | 3.19M درهم | 1,757 | 577 |
| Grand Polo - EquiterraDubai Investment Park Second | 1% | أغسطس 2029 | 547 | 3.65M درهم | 2,254 | 545 |
| Terra GardensDubai World Central | 0% | أكتوبر 2029 | 561 | 1.64M درهم | 2,114 | 543 |
| Terra WoodsExpo City | 0% | مارس 2030 | 824 | 1.72M درهم | 2,191 | 479 |
| Creek HavenDubai Creek Harbour | 1% | مارس 2030 | 594 | 1.98M درهم | 2,684 | 465 |
| Lyvia By PalaceDubai Creek Harbour | 5% | يوليو 2029 | 481 | 2.91M درهم | 2,675 | 464 |
| Grand Polo - Equiterra 2Dubai Investment Park Second | 1% | يوليو 2029 | 384 | 3.58M درهم | 2,104 | 379 |
| Salva The HeightsAl Yelayiss 5 | 1% | يوليو 2030 | 483 | 8.26M درهم | – | 361 |
| Serro 2 The HeightsAl Yelayiss 5 | 1% | مايو 2030 | 397 | 7.99M درهم | – | 351 |
| Palace Residences Hillside ADubai Hills Estate | 8% | يونيو 2029 | 360 | 2.57M درهم | 2,594 | 345 |
| Grand Polo - EquestraDubai Investment Park Second | 1% | أغسطس 2029 | 361 | 4.00M درهم | 2,324 | 335 |
| ValiaDubai Creek Harbour | 0% | أغسطس 2030 | 492 | 2.28M درهم | 2,603 | 322 |
| Mareva 2 The OasisMe'Aisem Second | 1% | فبراير 2030 | 347 | 15.85M درهم | – | 273 |
| Mareva The OasisMe'Aisem Second | 2% | فبراير 2030 | 311 | 15.56M درهم | – | 256 |
| MontivaDubai Creek Harbour | 6% | سبتمبر 2029 | 475 | 2.87M درهم | 2,525 | 243 |
| Golf ValeDubai World Central | 0% | مارس 2030 | 262 | 1.56M درهم | 1,663 | 238 |
| Serro The HeightsAl Yelayiss 5 | 1% | مارس 2030 | 383 | 6.62M درهم | – | 218 |
| Golf FieldsDubai World Central | 0% | فبراير 2030 | 181 | 1.61M درهم | 1,580 | 181 |
| Golf HillsDubai World Central | 4% | سبتمبر 2029 | 204 | 1.54M درهم | 1,609 | 166 |
| RosehillDubai Hills Estate | 8% | يونيو 2029 | 555 | 1.73M درهم | 2,245 | 166 |
| Golf Hills 2Dubai World Central | 4% | سبتمبر 2029 | 204 | 1.53M درهم | 1,587 | 162 |
| SilvaDubai Creek Harbour | 10% | سبتمبر 2029 | 437 | 3.09M درهم | 2,248 | 161 |
| Grove RidgeDubai World Central | 0% | سبتمبر 2029 | 193 | 2.00M درهم | 1,625 | 160 |
| Vista RidgeDubai World Central | 0% | سبتمبر 2029 | 198 | 2.00M درهم | 1,631 | 159 |
| Avarra By PalaceBusiness Bay | 0% | يونيو 2031 | 694 | 3.16M درهم | 3,491 | 155 |
| GreencrestDubai Hills Estate | 1% | يونيو 2029 | 195 | 1.80M درهم | 2,138 | 141 |
| The St. Regis Residences, Downtown DubaiDownTown Dubai | 76% | ديسمبر 2026 | 1,108 | 3.80M درهم | 3,072 | 129 |
| Burj Khalifa TowersDownTown Dubai | مكتمل | يناير 2012 | 1,078 | 4.60M درهم | 2,883 | 119 |
| Vida Residences HillsideDubai Hills Estate | 10% | مايو 2029 | 500 | 2.03M درهم | 2,497 | 118 |
| Grand Polo - Chevalia Estate 2Dubai Investment Park Second | 4% | يونيو 2029 | 124 | 8.16M درهم | – | 107 |
| Creek Beach - Canopy - MoorDubai Creek Harbour | مكتمل | نوفمبر 2026 | 444 | 2.39M درهم | 2,302 | 103 |
| Downtown Views IIZaabeel Second | مكتمل | أغسطس 2022 | 1,515 | 3.00M درهم | 2,729 | 92 |
| The GrandDubai Creek Harbour | مكتمل | أكتوبر 2022 | 574 | 3.08M درهم | 2,731 | 92 |
| Golf TrailsDubai World Central | 0% | أكتوبر 2030 | 161 | 1.29M درهم | 1,709 | 90 |
| The Valley - OraniaThe Valley | مكتمل | ديسمبر 2025 | 308 | 2.78M درهم | 1,415 | 87 |
| The Valley-NaraThe Valley | مكتمل | ديسمبر 2024 | 372 | 2.91M درهم | 1,455 | 86 |
| The Valley - OvelleAl Yufrah 1 | 2% | ديسمبر 2029 | 133 | 7.29M درهم | – | 84 |
| Palace Residences - NorthDubai Creek Harbour | مكتمل | يونيو 2027 | 340 | 2.45M درهم | 2,649 | 82 |
| ParkwoodDubai Hills Estate | 15% | يناير 2029 | 488 | 2.01M درهم | 2,411 | 80 |
| The Cove LlDubai Creek Harbour | مكتمل | ديسمبر 2026 | 806 | 2.89M درهم | 2,372 | 80 |
| Grand Polo - Selvara 2Dubai Investment Park Second | 4% | أبريل 2029 | 246 | 6.69M درهم | – | 79 |
| Park IslandsDubai Marina | مكتمل | مارس 2010 | 752 | 2.05M درهم | 2,018 | 79 |
| 29 BoulevardDownTown Dubai | مكتمل | أبريل 2013 | 756 | 2.25M درهم | 2,343 | 79 |
| Creek Beach - Savanna-Cedar-MangroveDubai Creek Harbour | مكتمل | يوليو 2026 | 595 | 2.15M درهم | 2,240 | 78 |
| The Address Dubai OperaDownTown Dubai | مكتمل | مارس 2023 | 873 | 4.10M درهم | 3,349 | 73 |
| ForteDownTown Dubai | مكتمل | نوفمبر 2022 | 927 | 3.30M درهم | 2,880 | 72 |
| The Valley - TaliaThe Valley | مكتمل | مارس 2025 | 330 | 3.00M درهم | 1,439 | 72 |
| ElviraDubai Hills Estate | مكتمل | ديسمبر 2026 | 902 | 2.41M درهم | 2,470 | 72 |
| AltanDubai Creek Harbour | 11% | يوليو 2029 | 479 | 3.30M درهم | 2,306 | 72 |
| Palace Beach ResidenceDubai Harbour | مكتمل | أكتوبر 2025 | 552 | 3.00M درهم | 3,515 | 70 |
| The Dubai Creek ResidencesDubai Creek Harbour | مكتمل | يناير 2019 | 924 | 3.50M درهم | 2,182 | 69 |
| Park RidgeDubai Hills Estate | مكتمل | مايو 2022 | 1,056 | 2.20M درهم | 2,434 | 67 |
| Grand Bleu Tower Interiors By Elie SaabDubai Harbour | مكتمل | مايو 2023 | 639 | 4.50M درهم | 3,427 | 66 |
| Beach MansionDubai Harbour | مكتمل | ديسمبر 2025 | 495 | 3.92M درهم | 3,239 | 64 |
| Terra HeightsDubai World Central | 9% | مارس 2029 | 1,004 | 2.21M درهم | 2,000 | 64 |
| GrandeDownTown Dubai | مكتمل | يونيو 2022 | 912 | 4.75M درهم | 3,238 | 63 |
| Address Harbour PointDubai Creek Harbour | مكتمل | يناير 2023 | 814 | 3.90M درهم | 3,516 | 63 |
| Park HorizonDubai Hills Estate | مكتمل | سبتمبر 2026 | 306 | 2.43M درهم | 2,510 | 62 |
| Lime GardensDubai Hills Estate | مكتمل | مارس 2026 | 293 | 2.49M درهم | 2,647 | 61 |
| Creek RiseDubai Creek Harbour | مكتمل | يونيو 2022 | 547 | 2.50M درهم | 2,178 | 60 |
| The Valley - EloraThe Valley | مكتمل | سبتمبر 2026 | 430 | 2.78M درهم | 1,551 | 57 |
| CollectiveDubai Hills Estate | مكتمل | مارس 2022 | 477 | 1.38M درهم | 2,386 | 57 |
| Hills ParkDubai Hills Estate | مكتمل | أبريل 2026 | 450 | 1.55M درهم | 2,229 | 57 |
| Park Heights IIDubai Hills Estate | مكتمل | مارس 2020 | 557 | 2.00M درهم | 2,119 | 56 |
| Grand Polo - Selvara 4Dubai Investment Park Second | 3% | مايو 2029 | 173 | 6.85M درهم | – | 55 |
| Act One | Act TwoDownTown Dubai | مكتمل | ديسمبر 2022 | 788 | 2.78M درهم | 3,052 | 54 |
| Greenside ResidenceDubai Hills Estate | 93% | – | 490 | 1.71M درهم | 2,246 | 54 |
| HillsedgeDubai Hills Estate | 26% | يناير 2029 | 406 | 2.70M درهم | 2,404 | 54 |
| Harbour ViewsDubai Creek Harbour | مكتمل | نوفمبر 2020 | 784 | 2.55M درهم | 2,341 | 54 |
| Mulberry At Park HeightsDubai Hills Estate | مكتمل | سبتمبر 2019 | 676 | 3.50M درهم | 2,485 | 53 |
| Park FieldDubai Hills Estate | مكتمل | ديسمبر 2025 | 306 | 2.60M درهم | 2,619 | 53 |
| Arabian Ranches III - RayaArabian Ranches 3 | مكتمل | يونيو 2026 | 240 | 3.30M درهم | 1,716 | 52 |
| Arabian Ranches III - AnyaArabian Ranches 3 | مكتمل | أكتوبر 2026 | 492 | 2.90M درهم | 1,731 | 51 |
| Harbour GateDubai Creek Harbour | مكتمل | أغسطس 2022 | 517 | 2.55M درهم | 2,219 | 51 |
| Burj CrownDownTown Dubai | مكتمل | أغسطس 2023 | 433 | 2.63M درهم | 2,804 | 50 |
| Creek EdgeDubai Creek Harbour | مكتمل | سبتمبر 2023 | 564 | 2.03M درهم | 2,400 | 50 |
مشاريع جديدة
مشاريع سُجلت لدى الدائرة خلال 12 شهراً حتى 22 أكتوبر 2026.
| المشروع | تاريخ التسجيل | التسليم المخطط | الوحدات |
|---|---|---|---|
| Golf TrailsDubai World Central | يوليو 2026 | أكتوبر 2030 | 161 |
| ValiaDubai Creek Harbour | مارس 2026 | أغسطس 2030 | 492 |
| Golf ValeDubai World Central | فبراير 2026 | مارس 2030 | 262 |
| Golf FieldsDubai World Central | فبراير 2026 | فبراير 2030 | 181 |
| Terra WoodsExpo City | فبراير 2026 | مارس 2030 | 824 |
| Mareva 2 The Oasis | ديسمبر 2025 | فبراير 2030 | 347 |
| Mareva The Oasis | ديسمبر 2025 | فبراير 2030 | 311 |
| Serro 2 The Heights | نوفمبر 2025 | مايو 2030 | 397 |
| Salva The Heights | نوفمبر 2025 | يوليو 2030 | 483 |
| Serro The Heights | نوفمبر 2025 | مارس 2030 | 383 |
| Creek HavenDubai Creek Harbour | نوفمبر 2025 | مارس 2030 | 594 |
| Avarra By PalaceBusiness Bay | نوفمبر 2025 | يونيو 2031 | 694 |
| The Valley - Ovelle | نوفمبر 2025 | ديسمبر 2029 | 133 |
| Grove RidgeDubai World Central | نوفمبر 2025 | سبتمبر 2029 | 193 |
| Vista RidgeDubai World Central | نوفمبر 2025 | سبتمبر 2029 | 198 |
| Creek BayDubai Creek Harbour | نوفمبر 2025 | أبريل 2030 | 766 |
| Grand Polo - Equiterra | نوفمبر 2025 | أغسطس 2029 | 547 |
| Grand Polo - Equestra | نوفمبر 2025 | أغسطس 2029 | 361 |
| Grand Polo - Equiterra 2 | أكتوبر 2025 | يوليو 2029 | 384 |
| Terra GardensDubai World Central | أكتوبر 2025 | أكتوبر 2029 | 561 |
الشركات المسجلة
| الشركة | رقم الدائرة | المشاريع | مبيعات 12 شهراً |
|---|---|---|---|
| Emaar Development | 1211 | 30 | 6,520 |
| Dubai Creek Harbour | 1224 | 9 | 2,959 |
| Dubai Hills Estate | 984 | 16 | 2,282 |
| Emaar Dubai South Dwc | 1155 | 7 | 1,578 |
| Emaar Properties | 555 | 3 | 1,317 |
| Dwtc Emaar | 1237 | 3 | 1,086 |
| The Lagoons Phase One | 1038 | 9 | 1,046 |
بنوك حسابات الضمان
- Emirates Nbd Bank (P.J.S.C)
- Emirates Islamic Bank P.J.S.C.
- Dubai Islamic Bank (Public Joint Stock Company)
- Abu Dhabi Commercial Bank
- First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.
- National Bank Of Ras Al- Khaimah (P.S.C)
- Mashreq Bank Psc
- Commercial Bank Of Dubai(Psc)
علامات تطوير أخرى
دانوب العقاريةبن غاطيشوبا العقاريةداماك العقاريةماجد الفطيمبيس هومز للتطويرديارإلينغتون العقاريةعزيزي للتطويرسمانا للتطويرنشاماتايغر العقاريةماجريبورتاج العقارية
المصدر: سجل مشاريع الدائرة ومبيعاتها عبر Dubai Data. البيانات حتى 22 أكتوبر 2026. · يقدم زون آي كيو معلومات وليس نصيحة مالية أو استثمارية. الأرقام وسيطات وتقديرات. تحقق من أي وحدة بنفسك قبل الالتزام.